Language reach, ranked
One Portuguese localization serves Brazil, Portugal, Angola, and a dozen more markets, so these 162 languages rank by total speakers rather than by any single market. Everything above 5M speakers is included.
| Language | Speakers | Online | Countries | Script | Plural forms | Cost index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Englishen | 1.7B | 1.2B | 145(88 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Chinesezh | 1.3B | 1.2B | 20(5 off.) | CJK | 1 | 1.20× |
| Hindihi | 581.7M | 407.5M | 5(1 off.) | Devanagari | 2 | 1.0 |
| Spanishes | 507.3M | 417.6M | 36(22 off.) | Latin | 3 | 1.0 |
| Arabicar | 378.6M | 260.3M | 34(26 off.) | ArabicRTL | 6 | 1.25× |
| Frenchfr | 333M | 203.2M | 64(44 off.) | Latin | 3 | 1.10× |
| Urduur | 313.1M | 189.3M | 5(1 off.) | ArabicRTL | 2 | 1.0 |
| Banglabn | 279.9M | 168.6M | 4(1 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Portuguesept | 249.5M | 192.9M | 15(9 off.) | Latin | 3 | 1.0 |
| Punjabipa | 219.6M | 132.1M | 5(0 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Russianru | 201.1M | 185.2M | 23(5 off.) | Cyrillic | 4 | 1.10× |
| Swahilisw | 194.1M | 47.1M | 6(3 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Indonesianid | 180.5M | 131.5M | 2(1 off.) | Latin | 1 | 1.0 |
| Cantoneseyue | 155.2M | 142.4M | 4(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Germande | 141.9M | 132.6M | 27(6 off.) | Latin | 2 | 1.20× |
| Japaneseja | 117.6M | 100.6M | 3(1 off.) | CJK | 1 | 1.40× |
| Telugute | 101.5M | 71M | 1(0 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Western Panjabilah | 100.9M | 57.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Marathimr | 98.6M | 69M | 1(0 off.) | Devanagari | 2 | 1.0 |
| Javanesejv | 96.1M | 70.1M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Vietnamesevi | 92.4M | 77.9M | 3(1 off.) | Latin | 1 | 1.0 |
| Tamilta | 90.6M | 63.9M | 8(2 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Persianfa | 89.2M | 61.8M | 9(2 off.) | ArabicRTL | 2 | 1.0 |
| Wu Chinesewuu | 85M | 77.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Turkishtr | 82.4M | 74M | 12(2 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Koreanko | 79.2M | 54.7M | 6(2 off.) | Hangul | 1 | 1.30× |
| Filipinofil | 73.2M | 49.8M | 4(1 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Egyptian Arabicarz | 71.2M | 53.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Italianit | 70.5M | 63.4M | 15(4 off.) | Latin | 3 | 1.0 |
| Gujaratigu | 65.6M | 46.5M | 3(0 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Pashtops | 58.1M | 26.3M | 4(1 off.) | ArabicRTL | 2 | 1.0 |
| Thaith | 55.9M | 50.8M | 1(1 off.) | Thai | 1 | 1.0 |
| Kannadakn | 52.1M | 36.5M | 1(0 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Nigerian Pidginpcm | 49.7M | 20.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Malayalamml | 45.9M | 32.4M | 6(0 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Hausaha | 45.2M | 15.7M | 5(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Odiaor | 45.1M | 31.6M | 1(0 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Levantine Arabicapc | 43.7M | 27.6M | 6(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sindhisd | 43.5M | 25.6M | 2(0 off.) | ArabicRTL | 2 | 1.0 |
| Polishpl | 41.5M | 36.9M | 8(1 off.) | Latin | 4 | 1.05× |
| Xiang Chinesehsn | 41.1M | 37.6M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Min Nan Chinesenan | 40.4M | 24.7M | 3(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Malayms | 40.2M | 36.1M | 5(3 off.) | Latin | 1 | 1.0 |
| Amharicam | 39.2M | 8.6M | 2(1 off.) | Other | 2 | 1.0 |
| Algerian Arabicarq | 39M | 30.2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Uzbekuz | 38.9M | 33.1M | 3(1 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Oromoom | 38.3M | 8.4M | 3(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Burmesemy | 37.2M | 16.9M | 2(1 off.) | Other-Brahmic | 1 | 1.0 |
| Hakka Chinesehak | 35.2M | 29.8M | 2(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Bhojpuribho | 34.6M | 23.7M | 3(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sundanesesu | 33.8M | 24.6M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Azerbaijaniaz | 33.7M | 29.3M | 4(1 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Dutchnl | 32.9M | 31.5M | 10(7 off.) | Latin | 2 | 1.20× |
| Moroccan Arabicary | 32.5M | 29.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Yorubayo | 31.8M | 13M | 2(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sudanese Arabicapd | 30.8M | 5.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Igboig | 30.8M | 12.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Saraikiskr | 30.3M | 17.3M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Cebuanoceb | 28.4M | 19.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Awadhiawa | 27.5M | 19.1M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Malagasymg | 26.5M | 5M | 1(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Ukrainianuk | 24.1M | 19.9M | 5(1 off.) | Cyrillic | 4 | 1.10× |
| Gan Chinesegan | 24.1M | 22.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Bavarianbar | 22.8M | 21.2M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Nepaline | 21.7M | 12M | 3(1 off.) | Devanagari | 2 | 1.0 |
| Maithilimai | 20.3M | 13.4M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Romanianro | 20M | 18M | 8(2 off.) | Latin | 3 | 1.0 |
| Nyanjany | 18.9M | 3.6M | 4(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Somaliso | 18.6M | 5.1M | 6(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Assameseas | 18.3M | 12.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Maduresemad | 17.7M | 12.9M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Rangpurirkt | 17M | 10.1M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Haryanvibgc | 16.9M | 11.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Magahimag | 16.9M | 11.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Marwarimwr | 16.9M | 11.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Northeastern Thaitts | 16.8M | 15.2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Nigerian Fulfuldefuv | 15.9M | 6.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Chhattisgarhihne | 15.5M | 10.9M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Khmerkm | 15.2M | 10.4M | 1(1 off.) | Other-Brahmic | 1 | 1.0 |
| Zuluzu | 15M | 11.6M | 4(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sinhalasi | 14.9M | 8.2M | 1(1 off.) | Other-Brahmic | 2 | 1.0 |
| Serbiansr | 14.9M | 13M | 6(4 off.) | Cyrillic | 3 | 1.0 |
| Deccandcc | 14M | 9.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Shonasn | 13.9M | 5.8M | 1(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Akanak | 13.5M | 9.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Swedishsv | 13.3M | 12.7M | 4(3 off.) | Latin | 2 | 1.50× |
| Czechcs | 13.2M | 11.7M | 2(1 off.) | Latin | 4 | 1.10× |
| Wolofwo | 13.2M | 7.9M | 2(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Kazakhkk | 13.2M | 12.3M | 2(1 off.) | Cyrillic | 2 | 1.0 |
| Hungarianhu | 12.3M | 11.5M | 9(1 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Kurdishku | 12.2M | 9.5M | 10(0 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Greekel | 12.1M | 10.6M | 5(2 off.) | Greek | 2 | 1.15× |
| Low Germannds | 12M | 11.3M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Kinyarwandarw | 12M | 3.5M | 3(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Quechuaqu | 11.9M | 9.6M | 3(3 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Ilokoilo | 11.4M | 7.6M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tajiktg | 11.2M | 6.3M | 2(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Luba-Lulualua | 11.1M | 2.2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tigrinyati | 10.9M | 2.1M | 3(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Xhosaxh | 10.9M | 8.5M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tunisian Arabicaeb | 10.8M | 8.3M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Umbunduumb | 10.8M | 4.4M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Bambarabm | 10.6M | 3.9M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Afrikaansaf | 10M | 7.5M | 3(0 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Hiligaynonhil | 9.9M | 6.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Kikuyuki | 9.9M | 3.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Haitian Creoleht | 9.5M | 4.6M | 1(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Hebrewhe | 9.4M | 8.3M | 1(1 off.) | HebrewRTL | 3 | 1.30× |
| Kimbundukmb | 9.3M | 3.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Hassaniyyamey | 9.2M | 6M | 3(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Mossimos | 9.2M | 2.6M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Fulaff | 9M | 4.2M | 4(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Baluchibal | 8.8M | 5.7M | 4(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Kriokri | 8.7M | 2.2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Rundirn | 8.6M | 736K | 1(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sichuan Yiii | 8.5M | 7.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Minangkabaumin | 8.4M | 6.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Swiss Germangsw | 8.4M | 8.1M | 4(2 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sylhetisyl | 8.4M | 4.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Standard Moroccan Tamazightzgh | 8.2M | 7.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Catalanca | 8.2M | 7.8M | 3(1 off.) | Latin | 3 | 1.0 |
| Uyghurug | 8.2M | 7.5M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Mandingoman | 7.9M | 2.9M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Kanaujibjj | 7.9M | 5.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Santalisat | 7.8M | 5.4M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Bulgarianbg | 7.7M | 6.3M | 5(1 off.) | Cyrillic | 2 | 1.0 |
| Bosnianbs | 7.5M | 6.5M | 1(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Dyuladyu | 7.4M | 2.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Danishda | 7.2M | 7.1M | 4(1 off.) | Latin | 2 | 1.50× |
| Turkmentk | 7.2M | 2.9M | 3(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tok Pisintpi | 7.1M | 1.3M | 1(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Bembabem | 7.1M | 1.2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Southern Sothost | 7M | 4.9M | 2(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Slovaksk | 6.8M | 6.1M | 4(1 off.) | Latin | 4 | 1.0 |
| Croatianhr | 6.8M | 5.9M | 8(2 off.) | Latin | 3 | 1.0 |
| Albaniansq | 6.8M | 5.9M | 5(2 off.) | Latin | 2 | 1.0 |
| Mongolianmn | 6.7M | 6M | 2(1 off.) | Cyrillic | 2 | 1.0 |
| Northern Thainod | 6.7M | 6.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Copticcop | 6.7M | 5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tswanatn | 6.5M | 4.8M | 4(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tachelhitshi | 6.5M | 5.9M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Mewatiwtm | 6.5M | 4.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Luyialuy | 6.4M | 2.2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Gandalg | 6.4M | 573.4K | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Guaranign | 6.1M | 5M | 2(1 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Betawibew | 5.9M | 4.3M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Sukumasuk | 5.9M | 1.8M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Kashmiriks | 5.8M | 4M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Finnishfi | 5.8M | 5.4M | 3(1 off.) | Latin | 2 | 1.55× |
| luoluo | 5.7M | 2M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Northern Sothonso | 5.7M | 4.5M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Central Kurdishckb | 5.6M | 4.6M | 2(0 off.) | ArabicRTL | 2 | 1.0 |
| Southern Thaisou | 5.6M | 5.1M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Norwegian Bokmålnb | 5.5M | 5.5M | 2(2 off.) | Latin | 2 | 1.50× |
| Norwegianno | 5.5M | 5.5M | 2(1 off.) | Latin | 2 | 1.50× |
| Laolo | 5.5M | 3.6M | 1(1 off.) | Other-Brahmic | 1 | 1.0 |
| Armenianhy | 5.4M | 4.4M | 7(1 off.) | Other | 2 | 1.0 |
| Eweee | 5.3M | 3.3M | 2(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Tsongats | 5.3M | 2.6M | 3(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Konkani (individual language)knn | 5.2M | 3.6M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Balineseban | 5.1M | 3.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
| Main-Franconianvmf | 5M | 4.7M | 1(0 off.) | unknown | — | 1.0 |
Online is speakers weighted by each country's internet use. Plural forms counts the word-forms a translator writes for counted text: English has 2, Arabic 6. Cost index is a planning multiplier on the per-word translation rate, not a quote. RTL marks right-to-left scripts.
Speaker counts add first and second languages from CLDR's territory data, so a widely-spoken second language ranks higher here than a first-language count would place it. The online figure beside each one scales its territories by the World Bank internet rate.
Rank any of these in the launch planner, which scores reach, GDP, and engineering ease together.